9个月
课程内容:北京动漫设计制作培训班(9个月)-2D商业数字动画方向
课程介绍:
北京动漫设计制作培训班(2D商业数字动画方向)是以无纸动画为主。所使用的无纸动画软件一般都是常见的Flash等动画软件,因为它使用简单、直观,采用全矢量平台(可以任意缩放),而且没有Animo、RetasPro等大型软件复杂的模块和界面。之所以选择诸如此类的软件,北京动漫设计制作培训班(2D商业数字动画方向)认为更重要的是在国内的作品发布、使用环境下,Flash制作的全矢量动画规格非常适合客户的需求,提高效率的同时也提高了动画的品质。
北京动漫设计制作培训班(2D商业数字动画方向)的学员在学习过程中,不仅可以从零基础开始,使用顶级硬件配置的同时真正掌握创作方法并了解制作流程,还可以学到相应的理论知识及相关的软件photoshop,premiere,after effect,flash,flipbook,mohl运用,更重要的是还可以学到授课老师多年的制作经验与技巧,并将其精华与所学到的知识灵活运用到实际中。北京动漫设计制作培训班(2D商业数字动画方向)学员可以随时与老师探讨研究,丰富自己的所学。在完全掌握所学内容之后学员能够独立参与到大型二维动画(2D动画)项目制作中。
课程特色:
手绘动画与无纸动画并重;全程商业案例教学;华龙制作公司二维制作部、央视、写乐、其卡通等多家知名动画公司在职人员联合授课;中央电视台及华龙动画项目实训、华龙二维制作部动画项目实训
授课学校:中国电影集团华龙数字艺术学院
授课方式:脱产班
授课教师:华龙二维制作部、央视、写乐、其卡通等多家知名动画公司在职人员联合授课
课程设置:
免费美术预科班(1个月)这预科班的主要教学目的,就是通过石膏素描、静物写生、速写等课程,提高学员们的绘画基础,从而提高学员们的形象观察、判别能力及形象刻画、表达能力,同时通过电影作品赏析、艺术作品赏析等课程,使学员们从专业角度初步了解电影及美术、音乐、表演等相关艺术门类,为日后 “学好专业课、做好专业人”打下初步基础。
北京动漫设计制作培训班学员将在动画基础这一阶段主要学习动画的入门课程,通过中间画的练习,图形图像的观察分析,以及临摹等实践联系,学习动画基本功的精髓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程分节 | 学习内容 | 学习效果 | 授课时间/小时 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态速写(Advanced Life Drawing for Animation) | 在有一定的素描基础前提下,讲解基本的人体结构关系,用线条去绘制人体,并且通过速写练习能够快速绘画出人物动作、场景造型等。 | 了解速写在动画课程中的应用。本课程结束后可以进行独立创作速写作品。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角色与物体绘制 | 本课程主要是讲解怎样设计角色和色彩搭配,为作品增加设计元素和商业元素,将概念的文字转化为想像的图形。以及可以尽快熟练使用数字绘图板的各项操作。 | 通过本课程的学习将可以达到创作和绘制完整的数字角色作品。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计稿 | 本课程主要是讲解动画人物造型、场景造型等。通过本课程可以学cc到熟悉构图规律、摄影技术、分层绘制方法。 | 本课程结束后您能够完成一系列规定设计稿的创作及绘制。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中间动画 | 本课程主要是讲解商业公司最前沿的动画制作技术,以及学员通过课程中所安排的实际制作案例完成复杂动画的制作技巧。 | 本课程结束后您能够掌握创作基本商业动画短片的”中割”技巧。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动画故事板渲染 | 本课程将可以学习到故画板创作的工具,镜头运动、镜头剪接、声音编辑、色彩搭配、动画版PDF输出和动画预演等技术。 | 通过本课程的学习,还将了解到故事板的创作理论,掌握镜头的含义,摄影机的运动和轴线等的设计方法。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D动画(2D Animation) | 本课程主要是讲解无纸动画软件制作技术,通过本课程可以学习到线稿扫描、timeline技术、上色技术、口形匹配技术。 | 通过本课程的学习能够利用最先进的无纸动画技术创作动画短片。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字图像制作(Digital Ink and Paint) | 本课程主要是讲解怎样用photoshop设计角色和色彩搭配,为作品增加设计元素和商业元素,将概念的文字转化为具像的图形。并锻炼学员熟练使用数字绘图板的各项操作。 | 通过本课程的学习能够创作和绘制完整的商业插画作品。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京动漫设计制作培训班学员将在这一阶段开始学习具体的专业知识,主要是各种行业软件和业界的流程案例,使学员具备符合行业标准的工作能力。这部分课程知识量大需要学员认真学习合理安排自己的学习时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程分节 | 学习内容 | 学习效果 | 授课时间/小时 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网页动画 | 本课程主要是讲解商业公司运用的动画制作软件,学员在课程中能够学习到更多用电脑完成复杂动画的制作技巧。通过所安排的诸多实际制作案例,帮学员树立库和商业动画的概念,掌握关键贞的设置方法等。 | 通过本课程,学员能够独立创作基本的商业动画短片。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动作规律 | 本课程主要是讲解人物基本运动规律、动物基本运动规律、自然运动特效动画等。通过基本规律的学习,掌握动画制作的重要方法。 | 通过本课程学员能够掌握人物的动作和自然特效的绘画方法。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角色设计(Character Design) | 本课程主要是学习如何利用软件辅助设计的方法,为动画设计角色的视觉形象。 | 通过本课程学员能够掌握二维动画角色设计的方法。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级2D动画 | 本课程主要是讲解原动画设计,如动作的夸张变形、表情动作和摄影表、时间控制等的制作方法。以及原画设计中的动态造型设计。 | 通过本课程可以学习到利用传统动画绘制技术与数字动画技术相结合进行创作,提高手工绘画能力和数字绘图板的使用能力。 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字合成介绍(ntroduction to Digital Compositing) | 本课程主要是讲解PR&AE两款主流后期软件。通过本课程能够学到影视动画的数字编辑和数字特效制作等。 | 本课程结束后您能够对影视动画片断进行编辑和添加特效。 | 48 |
|
三、北京动漫设计制作培训班动画创作
北京动漫设计制作培训班学员将在动画创作这一阶段开始学习动画创作的专业知识,主要是各种行业软件和业界的流程案例,使学员具备符合行业标准的工作能力。这部分课程知识量大需要学员认真学习合理安排自己的学习时间。
课程分节 | 学习内容 | 学习效果 | 授课时间/小时 |
作品准备课 | 在本实际创作过程中,我们将聘请业界和高校教师对学员的作业进行点评。 | 根据业界专家的建议对自己的作品进行整理和修改。 | 48 |
作品制作前期演示 | 学校将根据全体学员的整体状况将学员分为几个小组,分别负责动画制作中各自擅长的环节,并聘请导演和业内专家组成“项目指导组”按照美国动画公司制作流程来全程督导一个团队项目的制作。 | 在这个过程中组员之间需要共同合作,创作一部商业动画短片原型。 | 48 |
作品制作 | 根据动画原型,通过多次项目立项会议最终定案,并在后面的动画项目创作中全面实施。 | 最主要的是使学员在设计能力、作品制作和整合技巧方面得到很好的训练与提高,并建立团队合作意识。 | 48 |
团队制作 | 所有成员均可以对动画作品中的一些事件、细节作决定,如地点、风格、构图等等。最后,将成品作品统一汇总起来整合制作成可视的动画片。 | 锻炼学员在制作中选择或是接受一个特定的任务,并在规定的时间里共同合作进行制作,保证短片的完整一致。 | 48 |